KLAIDA
Turinys
| 5. Lygtys | |
| 5.1. Kvadratinės lygtys. Vijeto teorema | 12 |
| 5.2. Laipsninės lygtys | 14 |
| 5.3. Lygtys su kvadratinėmis šaknimis | 16 |
| 5.4. Rodiklinės lygtys | 18 |
| 5.5. Logaritminės lygtys | 20 |
| 5.6. Sudėtingesnės logaritminės lygtys | 22 |
| 5.7. Lygtys su moduliais | 24 |
| 5.8. Lygtys, kurios sprendžiamos įvedant naują nežinomąjį | 26 |
| 5.9. Lygtys su sinusais | 28 |
| 5.10. Lygtys su kosinusais | 30 |
| 5.11. Lygtys su tangentais | 32 |
| 5.12. Lygtys su kotangentais | 34 |
| 5.13. Dar daugiau trigonometrinių lygčių | 36 |
| 6. Lygčių sistemos | |
| 6.1. Lygtys su dviem nežinomaisiais | 56 |
| 6.2. Dviejų lygčių su dviem nežinomaisiais sistemos | 58 |
| 6.3. Sprendžiame tekstinius uždavinius | 60 |
| 6.4. Sprendžiame geometrijos uždavinius | 62 |
| 6.5. Trijų lygčių su trimis nežinomaisiais sistemos | 64 |
| 7. Apskritimai, kampai, daugiakampiai | |
| 7.1. Centriniai ir įbrėžtiniai kampai | 82 |
| 7.2. Įbrėžtiniai trikampiai | 84 |
| 7.3. Įbrėžtiniai keturkampiai | 86 |
| 7.4. Taisyklingieji daugiakampiai ir apibrėžtiniai apskritimai | 88 |
| 7.5. Apskritimas, liečiantis kampo kraštines | 90 |
| 7.6. Apibrėžtiniai trikampiai | 92 |
| 7.7. Apibrėžtiniai keturkampiai | 94 |
| 7.8. Taisyklingieji daugiakampiai ir įbrėžtiniai apskritimai | 96 |
| 7.9. Ypatingieji trikampio taškai | 98 |




