KLAIDA
Turinys
| 1. Skaičiai, veiksmai, reiškiniai | |
| 1.1. Skaičių aibės | 14 |
| 1.2. Skaičių aibių sąjunga, sankirta ir skirtumas. Skaičių aibės poaibiai | 16 |
| 1.3. Trupmeniniai racionalieji skaičiai | 18 |
| 1.4. Laipsniai su sveikaisiais rodikliais | 20 |
| 1.5. Šaknys | 22 |
| 1.6. Laipsniai su trupmeniniais racionaliaisiais rodikliais ir šaknys | 24 |
| 1.7. Logaritmai | 26 |
| 1.8. Logaritmų savybės | 28 |
| 1.9. Skaitiniai reiškiniai | 30 |
| 1.10. Raidiniai reiškiniai | 32 |
| 2. Sinusai, kosinusai, tangentai ir kotangentai | |
| 2.1. Kampo dydis radianais | 48 |
| 2.2. Smailiojo kampo sinusas, kosinusas, tangentas ir kotangentas | 50 |
| 2.3. Posūkių kampai | 52 |
| 2.4. Posūkio kampo sinusas, kosinusas, tangentas ir kotangentas | 54 |
| 2.5. sin a ir cos a vienetiniame apskritime | 56 |
| 2.6. tg a tangentų tiesėje, ctg a kotangentų tiesėje | 58 |
| 2.7. To paties kampo sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento sąryšiai | 60 |
| 2.8. Dviejų kampų sumos (skirtumo) sinuso, kosinuso, | |
| tangento ir kotangento formulės | 62 |
| 2.9. Arksinusas, arkkosinusas, arktangentas ir arkkotangentas | 64 |
| 2.10. Dar viena trikampio ploto formulė | 66 |
| 2.11. Sinusų teorema | 68 |
| 2.12. Kosinusų teorema | 70 |
| 3. Funkcijos | |
| 3.1. Funkcijos grafiko postūmiai OX ir OY ašių kryptimis | 86 |
| 3.2. Laipsninės funkcijos | 88 |
| 3.3. Šaknies funkcijos | 90 |
| 3.4. Rodiklinės funkcijos | 92 |
| 3.5. Logaritminės funkcijos | 94 |
| 3.6. Sinuso funkcija | 96 |
| 3.7. Kosinuso funkcija | 98 |
| 3.8. Tangento funkcija | 100 |
| 3.9. Kotangento funkcija | 102 |
| 4. Vektoriai | |
| 4.1. Ką vadiname vektoriumi | 120 |
| 4.2. Sudedame vektorius | 122 |
| 4.3. Atimame vektorius | 124 |
| 4.4. Vektorių dauginame iš skaičiaus | 126 |
| 4.5. Dauginame vektorius | 128 |
| 4.6. Vektoriai koordinačių plokštumoje | 130 |
| 4.7. Veiksmai su vektoriais, išreikštais koordinatėmis | 132 |
| 4.8. Kolinearieji ir statmenieji vektoriai | 134 |
| 4.9. Vektoriai koordinačių erdvėje | 136 |
| 4.10. Uždavinius sprendžiame naudodamiesi vektoriais | 138 |




